品名 平面结构 芯片类型 芯片大小(mil2 应用 焊盘大小(μm) 焊盘材料 正向电流(mA) 功率(mW) 正向电压(V) 主波长(nm) 最大工作电流(mA)
BA40S-BA 结构图 正装芯片 22*40 Backlighting 80/80 Au 120 245-270 2.7-3.0 447.5-465 350
BA56Z-BB 结构图 正装芯片 23*56 Backlighting 70/70 Au 120 215-235 2.8-3.1 447.5-465 240
BA36R-BD 结构图 正装芯片 17*34 Backlighting 65/65 Au 60 126-153 2.7-3.1 447.5-455 200
BA35M-BB 结构图 正装芯片 22*35 Backlighting 80/80 Au 120 185-215 2.7-2.9 447.5-465 350
BA35I-CF 结构图 正装芯片 26*34 Backlighting 80/80 Au 350 860-940 3.0-3.3 447.5-455 400
BA35I-CC 结构图 正装芯片 26*36 Backlighting 80/80 Au 350 900-980 3.1-3.3 447.5-455 450
BA51C-BA 结构图 正装芯片 25*51 Backlighting 80/80 Au 350 580-660 3.1-3.3 447.5-455 500
BA42Z-BA 结构图 正装芯片 9*42 常规产品 60/60 Au 20 47-51 2.7-2.9 447.5-457.5 30
BA45Z-BC 结构图 正装芯片 9*45 常规产品 60/60 Au 20 47-52 2.7-2.9 447.5-465 30
BA39Z-BA 结构图 正装芯片 8*39 常规产品 60/60 Au 20 46-50 2.7-2.9 445-457.5 30
BA24Z-BB 结构图 正装芯片 9*24 9*24 60/60 Au 20 29-35 2.8-3.2 445-457.5 30
BF30A 结构图 倒装芯片 30*30 TV 520*180 Sn 500 800-1000 2.9-3.3 447-455 700
BF40A-FA 结构图 倒装芯片 40*40 TV 300*310 Sn 700 900-1200 2.8-3.2 447-455 1000
BF43A-FA 结构图 倒装芯片 43*43 TV 345*355 Sn 700 1000-1200 2.8-3.2 447-455 1000
BF48A-FB 结构图 倒装芯片 48*48 TV 410*410 Sn 700 1000-1200 2.8-3.2 447-455 1000
BF43A-BC 结构图 倒装芯片 43*43 TV 1062*431 Au 700 1000-1200 2.8-3.2 447-455 1000
BF52A-FA 结构图 倒装芯片 48*48 TV 430*430 Sn 700 1200-1300 2.8-3.2 447-462 1000
2238 结构图 倒装芯片 22*38 TV/MNT 325*130 Sn 120 / 2.6-3.0 447-462 400
2460 结构图 倒装芯片 24*60 TV/MNT 612*145 Sn 120 / 2.6-3.0 447-462 400
应用案例

79970436.jpg