品名 平面结构 芯片类型 芯片大小(mil2) 应用 焊盘大小(μm) 焊盘材料 正向电流(mA) 光强(mcd) 功率(mW) 正向电压(V) 主波长(nm) 最大工作电流(mA)
RS10A-WB 结构图 垂直芯片 10 户外显示 84 Au 20 900-1000-1100-1200 1.8-2.3 620-625 30
BS15E-BC 结构图 正装芯片 11*14 户外显示 66/66 Au 5 7.0-7.5-8-8.75-9.5 2.5-3.1 465-475 30
GS15E-BC 结构图 正装芯片 11*14 户外显示 66/66 Au 8 8-8.75-9.5-10.25 2.4-3.0 525-535 30
RS12A-WB 结构图 垂直芯片 12 户外显示 85 Au 20 1000-1100-1200-1300-1400 1.8-2.3 620-625 30
GS14E-BG 结构图 正装芯片 9*11 户外显示 54/54 Au 8 7.0-7.5-8-8.75-9.5 2.4-3.0 525-535 30
BS14E-BG 结构图 正装芯片 9*11 户外显示 54/54 Au 5 7.0-7.5-8-8.75-9.5 2.5-3.1 465-475 30
RS07E-WB 结构图 垂直芯片 6.6 户外显示 70 Au 20 640-720/680-760/720-800 1.8-2.3 620-625 20
GS11C-BF 结构图 正装芯片 8*10 户外显示 54/54 Au 8 6-6.75-7.5-8.25-9 2.4-3.0 525-535 30
BS11C-BF 结构图 正装芯片 8*10 户外显示 54/54 Au 5 6.25-7.0-7.75-8.5-9.25 2.5-3.1 465-475 30
RS06B-WB 结构图 垂直芯片 5.5 户外显示 75 Au 20 410-550 450-600 1.8-2.3 620-625 20
GS09D-BB 结构图 正装芯片 5*8 户外显示 51/51 Au 8 540-750 2.4-2.9 525-533 20
BM07C-BA 结构图 正装芯片 4*7 户外显示 50/50 Au 2 13.25-17.75 2.5-3.0 468-476 15
RS06I-WB 结构图 垂直芯片 5.2 户外显示 65 Au 20 420-500/460-540/500-580 1.8-2.3 620-625 20
GS08C-BC 结构图 正装芯片 5*7 户外显示 42/42 Au 8 390-540 2.4-2.9 524-532 20
BX07C-BA 结构图 正装芯片 4*6 户外显示 46/46 Au 2 12.5-17.75 2.5-3.0 470-478 15
RM06I-TF 结构图 垂直芯片 5.2 户内显示 60 Au 20 120-140-160-210 1.8-2.2 620-625 20
GM07C-BA 结构图 正装芯片 4*7 户内显示 50/50 Au 3 11-15.5 2.4-2.9 524-526-528-530-532 15
BM07C-BA 结构图 正装芯片 4*7 户内显示 50/50 Au 2 12.5-15-17 2.5-3.0 466-468-470-472-474 15
GX07C-BA 结构图 正装芯片 4*6 户内显示 46/46 Au 3 11-16.25 12.5-14-15.5 2.4-2.9 524-532 526-528-530 15
BX07C-BA 结构图 正装芯片 4*6 户内显示 46/46 Au 2 12.5-17.75 14-15.5-17 2.5-3.0 466-474 470-472-474 15
RM05K-TF 结构图 垂直芯片 4.0 户内显示 50 Al 20 135-155/150-170 /165-185 1.8-2.3 620-625 20
GM06C-BA 结构图 正装芯片 3.5*5.5 户内显示 43/44 Au 3 7-12.5 2.5-3.1 520-528 10
BM06C-BA 结构图 正装芯片 3.5*5.5 户内显示 43/44 Au 2 9.5-17 2.4-3.0 466-474 10
GM06C-BB 结构图 正装芯片 3.2*5 户内显示 40/40 Au 3 7.5-11 2.5-3.1 520-530 10
BM06C-BB 结构图 正装芯片 3.2*5 户内显示 40/40 Au 2 12-17 2.4-3.0 464-472 10
应用案例

case.jpg