品名 平面结构 芯片类型 芯片大小(mil2) 应用 焊盘大小(μm) 焊盘材料 正向电流(mA) 功率(mW) 正向电压(V) 主波长(nm) 最大工作电流(mA)
GF18N-BA GF18N-BA 5*18 COB LED strip 142*101 T 130 Gap130 5 20 2.4-2.6 20
BF18N-BA BF18N-BA 5*18 COB LED strip 106*147 T 130 Gap130 5 15 2.6-2.8 15
BF20O-BI BF20O-BI 6*20 COB LED strip 138*124 T 130 Gap 150 5 60 2.6-2.8 60
GF19N-BA GF19N-BA 6*19 COB LED strip 157×116 T 130 Gap 130 5 20 2.3-2.5 20
BF20M-BA BF20M-BA 8*22 COB LED strip 182*169 T 150 Gap 150 5 60 2.6-2.8 60
BY18N-BA BY18N-BA 5*18 COB LED strip 142.5*85 T 130 Gap 130 5 20 8.1-9.3 20
BF31P-CB BF31P-CB 13*29 家具照明、商业照明 259*283 T 150 Gap 175 150 2.8-3.2 180
BF30E-BA BF30E-BA 26*30 235*606 T 170 Gap 150 350 2.9-3.2 500
BF36A-CB BF36A-CB 35*35 Flash 318*784 T 150 Gap 150 350 2.8-3.3 700
应用案例