品名 平面结构 芯片类型 芯片大小(mil2 应用 焊盘大小(μm) 焊盘材料 正向电流(mA) 功率(mW) 正向电压(V) 主波长(nm) 最大工作电流(mA)
BF16L-BA BF16L-BA 5*16 T 100 Gap 120 5 2.6-2.8 15
BY20O-BC BY20O-BC 6V 6*20 142.5*85 T 130 Gap 130 5 8.1-9.3 20
GF18N-BA GF18N-BA 5*18 142*101 T 130 Gap130 5 2.4-2.6 20
BF18N-BA BF18N-BA 5*18 106*147 T 130 Gap 130 5 2.6-2.8 15
BF20O-BI BF20O-BI 6*20 138*124 T 130 Gap 150 5 2.6-2.8 60
GF19N-BA GF19N-BA 6*19 157×116 T 130 Gap 130 5 2.3-2.5 20
BF20M-BA BF20M-BA 8*22 182*169 T 150 Gap 150 5 2.6-2.8 60
BY18N-BA BY18N-BA 9V 5*18 142.5*85 T 130 Gap 130 5 8.1-9.3 20
应用案例

63433667.jpg