| 类型 | 白光LED外延片 | 蓝光LED外延片 | 绿光LED外延片 | 红光LED外延片 |
| 直径(mm) | 100±0.25 | 100±0.25 | 100±0.25 | 100±0.25 |
| 衬底厚度(um) | 650±20 | 650±20 | 650±20 | 350±20 |
| 外延层厚度(um) | 5.00-6.50 | 5.00-6.50 | 5.00-6.50 | 5.00-10.00 |
| PL WP(nm) | 445-465 | 465-480 | 515-535 | 570-650 |
| PL WP STD | <3.00 | <3.00 | <3.00 | <1.00 |
白光LED外延片:LED-背光、LED-照明
蓝光LED外延片:LED-直显
绿光LED外延片:LED-直显
红光LED外延片:LED-车载
联系人:易经理
联系电话:15162525155
Email:yiguangyuan@hcsemitek.com